![]() |


| ARENA:ARENA, SAINT-BASILE, NB | CAPACITE:2500 |
| ENTRAINEUR: YVES "COOKIE" FOURNIER | PRESIDENT DE L'EQUIPE: JEAN-YVES "TI-MARC" MARTIN |
| VICE-PRESIDENT: | SEC.TRES.: |
| GERANT: | : |
| PRESIDENTE SORTANTE: | ENT. ADJOINT: JEANNOT MERCURE |
![]() | CHAMPIONS SAISON RÉGULIÈRE: 2002-03, 2004-05 CHAMPIONS COUPE GERALD-MARTIN: 1999-2000-2001-2003-2005 | ||||||||
| JOUEURS PLAYERS |
NO. | PJ GP | B G | P A | PTS | PUN PIM | BAN PWG | BDN SHG | BG GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRÉ MERCURE | 71 | ||||||||
| ANDY GAGNON | 19 | ||||||||
| PHILIPPE AUBÉ | 8 | ||||||||
| KEN THERRIEN | 11 | ||||||||
| BRIAN DUBÉ | 10 | ||||||||
| ÉRIC FALLU | 17 | ||||||||
| VICTOR RACINE | 20 | ||||||||
| MICHEL LAVOIE | 17 | ||||||||
| PHILIPPE THERRIEN | 7 | ||||||||
| ERIC DOIRON | 28 | ||||||||
| ALAIN PARENT | ## | ||||||||
| CHARLES CYR | ## | ||||||||
| DENIS VOISINE | 16 | ||||||||
| JAMES MARTIN | 24 | ||||||||
| CHRISTIAN LABRIE | ## | ||||||||
| JEAN-PAUL SIROIS | ## | ||||||||
| JASON VEILLEUX | ## | ||||||||
| JASON SIROIS | ## | ||||||||
| TOMMY CYR | 12 | ||||||||
| DAVID LÉVESQUE | ## | ||||||||
| ÉRIC THÉRIAULT | ## | ||||||||
| MICHAEL LAJOIE | ## | ||||||||
| MIKE CYR | ## | ||||||||
| MARC-ANDRÉ VOISINE | 78 | ||||||||
| RICKY MARMEN | ## | ||||||||
| MARK CLOUTIER | 31 | ||||||||
| DENIS DUMONT | ## | ||||||||
| MICHAEL POWER | ## | ||||||||
| GARDIENS DE BUTS GOALIES | MIN | BC GA | MOY GAA | BL SO | V W | D L | FD EN | ||
| MICHAEL POWERS | |||||||||
| MARK CLOUTIER | |||||||||
| MARC-ANDRE VOISINE | |||||||||
| AS TOTAL | 1817 | 172 | 5.68 | 1 | 15 | 15 | 0 | ||
![]() ANDRÉ MERCURE Meilleur Marqueur CRL | ![]() ANDRÉ MERCURE Meilleur buteur CRL |
![]() ANDRÉ MERCURE Joueur Offensif Par Excellence | ![]() ANDY GAGNON Meilleur passeur CRL |
RESULTATS 2006-2007 GAME RESULTS
27 OCTOBRE: @ SAINT-QUENTIN 7-5 (V/W)
28 OCTOBRE: MADAWASKA 0-4 (D/L)
3 NOVEMBRE: @ RIVER VALLEY 6-5 (V/W)
5 NOVEMBRE: HAUT-MADAWASKA 5-0 (V2/W2)
10 NOVEMBRE: @ BAS-MADAWASKA 6-11 (D/L)
12 NOVEMBRE: @ GRAND-SAULT 11-1 (V/W)
18 NOVEMBRE: SAINT-QUENTIN 7-5 (V2/W2)
19 NOVEMBRE: @ HAUT-MADAWASKA 10-9 (V3/W3) prolongation/overtime
24 NOVEMBRE: GRAND-SAULT 11-7 (V4/W4)
26 NOVEMBRE: BAS-MADAWASKA 4-5 (D/L)
1 DECEMBRE: @ MADAWASKA 6-7 (D2/L2) fusillade/shootout
3 DECEMBRE: @ RIVER VALLEY 5-10 (D3/L3)
8 DECEMBRE: BAS-MADAWASKA 4-7 (D4/L4)
10 DECEMBRE: @ GRAND-SAULT 5-9 (D5/L5)
16 DECEMBRE: SAINT-QUENTIN 5-6 (D6/L6) prolongation-overtime
17 DECEMBRE: @ MADAWASKA 10-9 (V/W)
22 DECEMBRE: RIVER VALLEY 16-3 (V2/W2)
23 DECEMBRE: @ HAUT-MADAWASKA 4-6 (D/L)
3 JANVIER: @ BAS-MADAWASKA 2-3 (D2/L2) prolongation-overtime
5 JANVIER: GRAND-SAULT 15-8 (V/W)
12 JANVIER: HAUT-MADAWASKA 7-3 (V2/W2)
14 JANVIER: @ SAINT-QUENTIN 4-5 (D/L)
21 JANVIER: MADAWASKA 7-2 (V/W)
24 JANVIER: @ RIVER VALLEY 4-10 (D/L)
27 JANVIER: MADAWASKA 9-5 (V/W)
28 JANVIER: @ SAINT-QUENTIN 7-10 (D/L)
2 FÉVRIER: RIVER VALLEY 4-3 (V/W) fusillade/shootout
3 FÉVRIER: HAUT-MADAWASKA 2-4 (D/L)
9 FÉVRIER: @ BAS-MADAWASKA 2-5 (D2/L2)
11 FÉVRIER: GRAND-SAULT 18-5 (V/W)
QUART-DE-FINALE
13 FÉVRIER: RIVER VALLEY MATCH #1: 8-1 (1-0)
16 FÉVRIER: @ RIVER VALLEY MATCH #2: 3-8 (1-1)
18 FÉVRIER: RIVER VALLEY MATCH #3: 5-4 (2-1)
21 FÉVRIER: @ RIVER VALLEY MATCH #4: 3-2 (3-1)
23 FÉVRIER: RIVER VALLEY 20H30, MATCH #5 5-1 (4-1)
DEMI-FINALE
27 FÉVRIER: @ BAS-MADAWASKA MATCH #1: 4-5 (0-1)
2 MARS: BAS-MADAWASKA MATCH #2: 5-6 P (0-2)
4 MARS: @ BAS-MADAWASKA MATCH #3: 5-2 (1-2)
6 MARS: BAS-MADAWASKA MATCH #4: 5-2 (2-2)
9 MARS: @ BAS-MADAWASKA MATCH #5: 4-2 (3-2)
11 MARS: BAS-MADAWASKA MATCH #6: 5-4 (4-2)
FINALE
15 MARS: @ MADAWASKA MATCH #1: 2-3 (0-1)
17 MARS: MADAWASKA MATCH #2: 21H00
18 MARS: @ MADAWASKA MATCH #3: 19H30
20 MARS: MADAWASKA MATCH #4: 20H30
22 MARS: @ MADAWASKA MATCH #5: 20H30*
25 MARS: MADAWASKA MATCH #6: 14H30*
27 MARS: @ MADAWASKA MATCH #7: 20H30*
* si nécessaire